text.skipToContent text.skipToNavigation

UTP Connecting Hardware

Attenuation / Next Loss

Frequency
(MHz)
Category 3
(dB)
Category 4
(dB)
Category 5
(dB)
1.0 0.4/58 0.1/65 0.1/65
4.0 0.4/46 0.1/58 0.1/65
8.0 0.4/40 0.1/52 0.1/62
10.0 0.4/38 0.1/50 0.1/60
16.0 0.4/34 0.2/46 0.2/56
20.0 0.2/44 0.2/54
25.0 0.2/52
31.25 0.2/50
62.5 0.3/44
100.0 0.4/40